- 価格
- 160万円
- 売地
- 坪単価
- 1.9858万円
|
所在地 | 北海道伊達市南稀府町56-6 |
---|---|
交通 | JR室蘭本線稀府駅 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 266.35m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
稀府小学校 伊達中学校 |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | t012 |
市街化調整区域ですが、指定区域内につき建物の建築が可能です。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。