市街化調整区域ですが、指定区域内につき建物の建築が可能です。
|
| 所在地 | 北海道伊達市南稀府町56-6 |
|---|---|
| 交通 | JR室蘭本線 稀府駅 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 266.35m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 取引態様 | 一般 | |
| 周辺環境 |
稀府小学校 伊達中学校 |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | t012 | 更新日 | 2025-02-04 |
市街化調整区域ですが、指定区域内につき建物の建築が可能です。