- 価格
- 1777万円
- アパート
- 満室時表面利回り
- 14%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 北海道室蘭市港北町4丁目26-19 |
---|---|
交通 | JR室蘭本線本輪西駅 |
築年月 | 1983年11月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 115.92m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 地下0階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 低地 |
土地面積 | 592.72m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 36.14m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南西 | 接道間口2 | 25.36m |
接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 洗髪洗面化粧台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 石油暖房 | ||
物件番号 | m004 |
現在満室利回り14%の収益物件1棟2戸入り、2棟(全4戸)まとめての売却です。
間取は1棟が2LDK、もう一棟が3LDKです。
現況年間家賃収入2,487,600円
物件情報は左側家屋番号77番7の2の情報となっております。
右側家屋番号77番7の3の情報は下記をご参照下さい。
建築年月日:1984年2月日不詳
床面積:1階/63.76㎡ 2階/63.76 合計/127.52㎡
構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺き2階建LD
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。